番号 レース名 グレード コース 距離 1着賞金 2着賞金 3着賞金 登録料 条件
1 中山金杯 GIII 中山 2000 100 30 10 10 古馬 3才馬、古馬ともに作成が可能
京都金杯 GIII 京都 1600 100 30 10 10 古馬
2 アメリカジョッキークラブカップ GII 中山 2200 200 60 20 20 古馬
日経新春杯 GII 京都 2400 200 60 20 20 古馬
3 根岸ステークス GIII 東京 D1400 100 30 10 10 古馬
平安ステークス GIII 京都 D1800 100 30 10 10 古馬
4 共同通信杯 GIII 東京 1800 100 30 10 10 3歳馬
5 東京新聞杯 GIII 東京 1600 100 30 10 10 古馬
シルクロードステークス GIII 京都 1200 100 30 10 10 古馬
6 京都記念 GII 京都 2200 200 60 20 20 古馬
7 フェブラリーステークス GI 東京 D1600 400 120 30 30 古馬
8 アーリントンカップ GIII 阪神 1600 100 30 10 10 3歳馬
9 中山記念 GII 中山 1800 200 60 20 20 古馬
10 中京記念 GIII 中京 2000 100 30 10 10 古馬
11 弥生賞 GII 中山 2000 200 60 20 20 3歳馬
12 日経賞 GII 中山 2500 200 60 20 20 古馬
阪神大賞典 GII 阪神 3000 200 60 20 20 古馬
13 高松宮記念 GI 中京 1200 400 120 30 30 古馬
14 スプリングステークス GII 中山 1800 200 60 20 20 3歳馬
15 ダービー卿チャレンジトロフィー GIII 中山 1600 100 30 10 10 古馬
16 大阪杯 GII 阪神 2000 200 60 20 20 古馬
17 桜花賞 GI 阪神 1600 400 120 30 30 3歳牝馬
18 マイラーズカップ GII 阪神 1600 200 60 20 20 古馬
19 皐月賞 GI 中山 2000 500 150 30 30 3歳馬
20 WORLD BREEDER'S CUP MILE GI 極東 1600 3000 600 150 FREE 古馬
21 アンタレスステークス GIII 京都 D1800 100 30 10 10 古馬
22 青葉賞 GII 東京 2400 200 60 20 20 3歳馬
京都新聞杯 GII 京都 2200 200 60 20 20 3歳馬
23 天皇賞・春 GI 京都 3200 500 150 30 30 古馬
24 NHKマイルカップ GI 東京 1600 400 120 30 30 3歳馬
25 京王杯スプリングカップ GII 東京 1400 200 60 20 20 古馬
26 目黒記念 GII 東京 2500 200 60 20 20
27 優駿牝馬 GI 東京 2400 500 150 30 30 3歳牝馬
28 東海ステークス GII 中京 D2300 200 60 20 20
29 東京優駿 GI 東京 2400 1000 250 50 30 3歳馬
30 金鯱賞 GII 中京 2000 200 60 20 20
31 安田記念 GI 東京 1600 400 120 30 30
32 エプソムカップ GIII 東京 1800 100 30 10 10
33 プロキオンステークス GIII 阪神 D1400 100 30 10 10
34 宝塚記念 GI 阪神 2200 500 150 30 30
35 朝日チャレンジカップ GIII 阪神 2000 100 30 10 10
36 セントウルステークス GIII 阪神 1200 100 30 10 10
37 オールカマー GII 中山 2200 200 60 20 20
38 セントライト記念 GII 中山 2200 200 60 20 20 3歳馬
神戸新聞杯 GII 阪神 2000 200 60 20 20 3歳馬
39 シリウスステークス GIII 阪神 D1400 100 30 10 10
40 WORLD BREEDER'S CUP CLASSIC GI 極東 2000 3000 600 150 FREE
古馬のみの作成が可能
41 スプリンターズステークス GI 中山 1200 400 120 30 30
42 毎日王冠 GII 東京 1800 200 60 20 20
43 京都大賞典 GII 京都 2400 200 60 20 20
44 秋華賞 GI 京都 2000 400 120 30 30 3歳牝馬
45 富士ステークス GIII 東京 1600 100 30 10 10
46 菊花賞 GI 京都 3000 700 200 50 30 3歳馬
47 スワンステークス GII 京都 1400 200 60 20 20
48 天皇賞・秋 GI 東京 2000 500 150 30 30
49 武蔵野ステークス GIII 東京 D1600 100 30 10 10
50 アルゼンチン共和国杯 GII 東京 2500 200 60 20 20
51 エリザベス女王杯 GI 京都 2200 400 120 30 30 牝馬
52 マイルチャンピオンシップ GI 京都 1600 400 120 30 30
53 京阪杯 GIII 京都 1800 100 30 10 10
54 ジャパンカップダート GI 東京 D2100 500 150 30 30
55 ジャパンカップ GI 東京 2400 1000 250 50 30
56 中日新聞杯 GIII 中京 1800 100 30 10 10
57 ステイヤーズステークス GII 中山 3600 200 60 20 20
58 CBC賞 GII 中京 1200 200 60 20 20
59 有馬記念 GI 中山 2500 700 200 50 30
60 WORLD BREEDER'S CUP TURF GI 極東 2400 3000 600 150 FREE

同一番号のレースは、どちらか一方のみの開催となります。
はじめの60レースは関東開催レースのみ、
次の60レースは関西開催レースのみ。
以後繰り返し。
優秀な成績を残した馬が無料で招待されます。
所有馬の成績に関係なく「特別招待」(無料)される事があります。

3歳馬はWORLD BREEDERS' CUP TURFが終了すると古馬になります。
これは標準設定時のレーシングプログラムです。
お店により賞金や登録料が異なる場合があります。
トップページへ