ウェブアクセシビリティ方針
WEB ACCESSIBILITY
試験結果
2024年9月17日~ 2025年3月26日に実施した試験の結果です。
達成基準チェックリスト
※「適合ページ数」は、適用のあったページのうち、該当する全コンテンツを適合させているページの総数を記載しております。
達成基準 | 適合Lvl. | セガ コーポレートサイト | PSO2 公式サイト | 適合ページ数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
適用有無 | 結果 | 適用有無 | 結果 | |||
1.1.1 非テキストコンテンツ | A | 適用 | 不適合 | 適用 | 不適合 | 36/80 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | 適用 | 不適合※1 | 適用 | 不適合※1 | 2/10 |
1.2.2 キャプション(収録済み) | A | 適用 | 適合 | ー | 適合 | 2/2 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | 適用 | 不適合※1 | 適用 | 不適合※1 | 6/14 |
1.2.4 キャプション(ライブ) | AA | ー | 適合 | ー | 適合 | 0/0 |
1.2.5 音声解説(収録済み) | AA | ー | 適合 | ー | 適合 | 0/0 |
1.3.1 情報及び関係性 | A | 適用 | 不適合 | 適用 | 不適合 | 37/80 |
1.3.2 意味のある順序 | A | 適用 | 適合 | 適用 | 適合 | 80/80 |
1.3.3 感覚的な特徴 | A | 適用 | 適合 | 適用 | 適合 | 80/80 |
1.4.1 色の使用 | A | 適用 | 適合 | 適用 | 適合 | 80/80 |
1.4.2 音声の制御 | A | ー | 適合 | ー | 適合 | 0/0 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル) | AA | 適用 | 不適合 | 適用 | 不適合 | 0/80 |
1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | 適用 | 不適合 | 適用 | 不適合 | 0/80 |
1.4.5 文字画像 | AA | 適用 | 適合 | 適用 | 適合 | 80/80 |
2.1.1 キーボード | A | 適用 | 不適合 | 適用 | 不適合 | 0/80 |
2.1.2 キーボードトラップなし | A | 適用 | 適合 | 適用 | 適合 | 80/80 |
2.2.1 タイミング調整可能 | A | ー | 適合 | ー | 適合 | 0/0 |
2.2.2 一時停止, 停止及び非表示 | A | 適用 | 不適合 | 適用 | 不適合 | 74/80 |
2.3.1 3回のせん(閃), 又はしきい(閾)値以下 | A | ー | 適合 | ー | 適合 | 0/0 |
2.4.1 ブロックスキップ | A | 適用 | 適合 | 適用 | 不適合 | 40/80 |
2.4.2 ページタイトル | A | 適用 | 適合 | 適用 | 適合 | 80/80 |
2.4.3 フォーカス順序 | A | 適用 | 適合 | 適用 | 適合 | 80/80 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | A | 適用 | 不適合 | 適用 | 不適合 | 0/80 |
2.4.5 複数の手段 | AA | 適用 | 適合 | 適用 | 適合 | 80/80 |
2.4.6 見出し及びラベル | AA | 適用 | 適合 | 適用 | 適合 | 80/80 |
2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | 適用 | 不適合 | 適用 | 適合 | 40/80 |
3.1.1 ページの言語 | A | 適用 | 適合 | 適用 | 適合 | 80/80 |
3.1.2 一部分の言語 | A | 適用 | 適合 | 適用 | 適合 | 80/80 |
3.2.1 フォーカス時 | A | 適用 | 適合 | 適用 | 適合 | 80/80 |
3.2.2 入力時 | A | 適用 | 適合 | 適用 | 適合 | 80/80 |
3.2.3 一貫したナビゲーション | A | 適用 | 適合 | 適用 | 適合 | 80/80 |
3.2.4 一貫した識別性 | AA | 適用 | 適合 | 適用 | 適合 | 80/80 |
3.3.1 エラーの特定 | AA | 適用 | 適合 | 適用 | 適合 | 80/80 |
3.3.2 ラベル又は説明 | A | 適用 | 不適合 | 適用 | 不適合 | 37/80 |
3.3.3 エラー修正の提案 | AA | ー | 適合 | ー | 適合 | 0/0 |
3.3.4 エラー回避(法的, 金融, 及びデータ) | AA | ー | 適合 | ー | 適合 | 0/0 |
4.1.1 構文解析 | A | 適用 | 適合 | 適用 | 不適合 | 79/80 |
4.1.2 名前(name), 役割(role), 及び値(value) | A | 適用 | 不適合 | 適用 | 不適合 | 0/80 |
※1 …主に当社がコントロールできない第三者提供のコンテンツ(YouTube等)を理由に不適合となっている項目
なお、セガ企業情報サイト(本サイト:sega.co.jp)上では採用活動も行っていることから、外部サービス「ユニウェブ」(開発:株式会社Kiva)を導入し、配色等さまざまな要素を都度 ご調整いただけるようにしております。
※試験結果への反映は無し。